Course categories
![]() | Andres Tiburcio | ||
| Eighth Grade | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sixth Grade | ![]() ![]() ![]() | ||
| Seventh Grade | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ninth Grade | ![]() ![]() ![]() | ||
| Eleventh Grade B. | ![]() ![]() ![]() | ||
| Twelfth Grade | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eighth Grade |
![]() | Antonio Morla | ||
| Tenth Grade | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Rafael De Jesús | ||
| 10 GRADE | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9 GRADE | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8 GRADE | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7 GRADE | ![]() ![]() ![]() | ||
| 6 GRADE | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Iván Benítez | ||
| 8th grade | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7th grade | ![]() ![]() ![]() | ||
| 6th grade | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ninth Grade | ![]() ![]() ![]() | ||
| Tenth Grade | ![]() ![]() ![]() | ||
| Eleventh A | ![]() ![]() ![]() | ||
| Eleventh B | ![]() ![]() ![]() | ||
| Twelfth A | ![]() ![]() ![]() | ||
| Twelfth B | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Félix Sánchez | ||
| Huitieme A | ![]() ![]() ![]() | ||
| Septieme B | ![]() ![]() ![]() | ||
| Septieme A | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sixieme B | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sixieme A | ![]() ![]() ![]() | ||
| Cinquieme B | ![]() ![]() ![]() | ||
| Cinquieme A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Alfredo León | ||
| Quatrième B Français | ![]() ![]() ![]() | ||
| Quatrième A Français | ![]() ![]() ![]() | ||
| Troisième B Français | ![]() ![]() ![]() | ||
| Troisième A Français | ![]() ![]() ![]() | ||
| Deuxième B Français | ![]() ![]() ![]() | ||
| Deuxième A Français | ![]() ![]() ![]() | ||
| Premièr B Français | ![]() ![]() ![]() | ||
| Huiteme B Français | ![]() ![]() ![]() | ||
| Premièr A Français | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Informática |
![]() | Clara De Jesus | ||
| Octavo B | ![]() ![]() ![]() | ||
| Octavo A | ![]() ![]() ![]() | ||
| Septimo A | ![]() ![]() ![]() | ||
| Septimo B | ![]() ![]() ![]() | ||
| Quinto A | ![]() ![]() ![]() | ||
| Quinto B | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sexto B | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sexto A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Hugo Henriquez | ||
| 1A Media Informática | ![]() ![]() ![]() | ||
| 1B Media - Informática | ![]() ![]() ![]() | ||
| 2A Media Informática | ![]() ![]() ![]() | ||
| 2B Media Informática | ![]() ![]() ![]() | ||
| 3A Media Informática | ![]() ![]() ![]() | ||
| 3B Media Informática | ![]() ![]() ![]() | ||
| 4B | ![]() ![]() ![]() | ||
| 4A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Literatura |
![]() | Carlota Salcedo | ||
| Lengua Española 8B | ![]() ![]() ![]() | ||
| Lengua Espñola 8vo. A | ![]() ![]() ![]() | ||
| Literatura 1ro. A Media | ![]() ![]() ![]() | ||
| Literatura 1ro. B Media | ![]() ![]() ![]() | ||
| Redacción 3ro. A Media | ![]() ![]() ![]() | ||
| Literatura 3ro.B Media | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ivelisse Pérez |
![]() | Filosofía | |
| Filosofía 4A | ![]() ![]() ![]() | |
| Filosofía 4B | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Matemáticas y Física |
![]() | Máximo Márquez |
![]() | Samuel Suriel | ||
| FISICA 4B | ![]() ![]() ![]() | ||
| FISICA 4A | ![]() ![]() ![]() | ||
| MATEMATICA 4B | ![]() ![]() ![]() | ||
| MATEMATICA 4A | ![]() ![]() ![]() | ||
| MATEMATICA 3B | ![]() ![]() ![]() | ||
| MATEMATICA 3A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | F. Humana y Religiosa |
![]() | Luisa Triana | ||
| Segundo Media A | ![]() ![]() ![]() | ||
| Segundo Media B | ![]() ![]() ![]() | ||
| Tercero Media A | ![]() ![]() ![]() | ||
| Tercero Media B | ![]() ![]() ![]() | ||
| Cuarto Media A | ![]() ![]() ![]() | ||
| Cuarto Media B | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Recursos Profesores | |
| Informática | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Historia y Geografía |
![]() | Juan González |
![]() | María Elena Zapata |



